| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 น. | 60,800 | 60,700 | 61,600 | ▼ -650 |
| 2 | 09:39 น. | 60,850 | 60,750 | 61,650 | ▲ +50 |
| 3 | 09:56 น. | 60,900 | 60,800 | 61,700 | ▲ +50 |
| 4 | 10:08 น. | 60,950 | 60,850 | 61,750 | ▲ +50 |
| 5 | 10:35 น. | 61,000 | 60,900 | 61,800 | ▲ +50 |
| 6 | 10:49 น. | 61,050 | 60,950 | 61,850 | ▲ +50 |
| 7 | 11:38 น. | 61,150 | 61,050 | 61,950 | ▲ +100 |
| 8 | 11:52 น. | 61,200 | 61,100 | 62,000 | ▲ +50 |
| 9 | 12:25 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▲ +50 |
| 10 | 12:41 น. | 61,200 | 61,100 | 62,000 | ▼ -50 |
| 11 | 12:49 น. | 61,100 | 61,000 | 61,900 | ▼ -100 |
| 12 | 13:26 น. | 61,150 | 61,050 | 61,950 | ▲ +50 |
| 13 | 13:44 น. | 61,200 | 61,100 | 62,000 | ▲ +50 |
| 14 | 13:59 น. | 61,150 | 61,050 | 61,950 | ▼ -50 |
| 15 | 14:59 น. | 61,200 | 61,100 | 62,000 | ▲ +50 |
| 16 | 15:09 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▲ +100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย