| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:24 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▼ -50 |
| 3 | 09:48 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▲ +50 |
| 4 | 13:05 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▲ +50 |
| 5 | 13:10 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▲ +50 |
| 6 | 14:53 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -50 |
| 7 | 15:03 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▲ +50 |
| 8 | 15:53 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -50 |
| 9 | 16:07 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▼ -50 |
| 10 | 16:39 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย