ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:10 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
2 | 10:03 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ▼ -50 |
3 | 12:40 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ▲ +50 |
4 | 13:16 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ▼ -50 |
5 | 13:57 น. | 42,850 | 42,750 | 43,350 | ▼ -50 |
6 | 15:13 น. | 42,800 | 42,700 | 43,300 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย