ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 54,200 | 54,100 | 55,000 | ▲ +50 |
2 | 09:32 น. | 54,150 | 54,050 | 54,950 | ▼ -50 |
3 | 10:34 น. | 54,200 | 54,100 | 55,000 | ▲ +50 |
4 | 13:08 น. | 54,150 | 54,050 | 54,950 | ▼ -50 |
5 | 14:30 น. | 54,100 | 54,000 | 54,900 | ▼ -50 |
6 | 15:13 น. | 54,050 | 53,950 | 54,850 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย