| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 10:49 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▲ +50 |
| 3 | 12:04 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▲ +50 |
| 4 | 12:35 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▼ -50 |
| 5 | 13:00 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▲ +50 |
| 6 | 14:34 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▼ -50 |
| 7 | 14:47 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย