| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▼ -100 |
| 2 | 10:29 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▲ +50 |
| 3 | 10:39 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▲ +50 |
| 4 | 11:16 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▼ -50 |
| 5 | 11:49 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▼ -50 |
| 6 | 12:43 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▼ -50 |
| 7 | 13:00 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▼ -50 |
| 8 | 13:04 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▼ -50 |
| 9 | 13:34 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▲ +50 |
| 10 | 13:48 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▲ +50 |
| 11 | 13:56 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▲ +50 |
| 12 | 14:21 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▲ +50 |
| 13 | 15:02 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▲ +50 |
| 14 | 17:11 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย