| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 43,900 | 43,800 | 44,400 | ▼ -200 |
| 2 | 10:19 น. | 43,850 | 43,750 | 44,350 | ▼ -50 |
| 3 | 12:40 น. | 43,800 | 43,700 | 44,300 | ▼ -50 |
| 4 | 13:58 น. | 43,850 | 43,750 | 44,350 | ▲ +50 |
| 5 | 14:14 น. | 43,900 | 43,800 | 44,400 | ▲ +50 |
| 6 | 14:51 น. | 43,850 | 43,750 | 44,350 | ▼ -50 |
| 7 | 15:11 น. | 43,800 | 43,700 | 44,300 | ▼ -50 |
| 8 | 15:39 น. | 43,850 | 43,750 | 44,350 | ▲ +50 |
| 9 | 15:52 น. | 43,800 | 43,700 | 44,300 | ▼ -50 |
| 10 | 16:37 น. | 43,850 | 43,750 | 44,350 | ▲ +50 |
| 11 | 17:01 น. | 43,800 | 43,700 | 44,300 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย