| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:01 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +100 |
| 2 | 09:36 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -50 |
| 3 | 10:05 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
| 4 | 11:29 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 5 | 12:33 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +50 |
| 6 | 12:41 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -150 |
| 7 | 13:04 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
| 8 | 13:34 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 9 | 14:17 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +50 |
| 10 | 14:47 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -50 |
| 11 | 15:00 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +50 |
| 12 | 15:46 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -50 |
| 13 | 16:41 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +50 |
| 14 | 16:57 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย