ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 43,050 | 42,950 | 43,550 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
2 | 14:02 น. | 43,000 | 42,900 | 43,500 | ▼ -50 |
3 | 14:27 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ▼ -50 |
4 | 15:12 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ▼ -50 |
5 | 15:50 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย