ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:01 น. | 54,200 | 54,100 | 55,000 | ▲ +150 |
2 | 09:10 น. | 54,150 | 54,050 | 54,950 | ▼ -50 |
3 | 09:38 น. | 54,100 | 54,000 | 54,900 | ▼ -50 |
4 | 09:46 น. | 54,050 | 53,950 | 54,850 | ▼ -50 |
5 | 09:49 น. | 54,000 | 53,900 | 54,800 | ▼ -50 |
6 | 09:55 น. | 53,900 | 53,800 | 54,700 | ▼ -100 |
7 | 10:13 น. | 53,800 | 53,700 | 54,600 | ▼ -100 |
8 | 10:15 น. | 53,700 | 53,600 | 54,500 | ▼ -100 |
9 | 10:19 น. | 53,750 | 53,650 | 54,550 | ▲ +50 |
10 | 10:24 น. | 53,850 | 53,750 | 54,650 | ▲ +100 |
11 | 10:40 น. | 53,900 | 53,800 | 54,700 | ▲ +50 |
12 | 11:12 น. | 53,950 | 53,850 | 54,750 | ▲ +50 |
13 | 12:11 น. | 54,000 | 53,900 | 54,800 | ▲ +50 |
14 | 13:29 น. | 54,050 | 53,950 | 54,850 | ▲ +50 |
15 | 14:37 น. | 54,100 | 54,000 | 54,900 | ▲ +50 |
16 | 15:10 น. | 54,150 | 54,050 | 54,950 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย