| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:12 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ▲ +650 |
| 2 | 09:44 น. | 51,200 | 51,100 | 52,000 | ▼ -50 |
| 3 | 10:05 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ▲ +50 |
| 4 | 10:19 น. | 51,200 | 51,100 | 52,000 | ▼ -50 |
| 5 | 11:04 น. | 51,150 | 51,050 | 51,950 | ▼ -50 |
| 6 | 11:54 น. | 51,100 | 51,000 | 51,900 | ▼ -50 |
| 7 | 12:05 น. | 51,050 | 50,950 | 51,850 | ▼ -50 |
| 8 | 12:15 น. | 51,000 | 50,900 | 51,800 | ▼ -50 |
| 9 | 12:19 น. | 50,950 | 50,850 | 51,750 | ▼ -50 |
| 10 | 12:29 น. | 50,900 | 50,800 | 51,700 | ▼ -50 |
| 11 | 12:32 น. | 50,850 | 50,750 | 51,650 | ▼ -50 |
| 12 | 12:44 น. | 50,800 | 50,700 | 51,600 | ▼ -50 |
| 13 | 12:46 น. | 50,750 | 50,650 | 51,550 | ▼ -50 |
| 14 | 12:54 น. | 50,800 | 50,700 | 51,600 | ▲ +50 |
| 15 | 12:57 น. | 50,850 | 50,750 | 51,650 | ▲ +50 |
| 16 | 13:06 น. | 50,800 | 50,700 | 51,600 | ▼ -50 |
| 17 | 13:33 น. | 50,700 | 50,600 | 51,500 | ▼ -100 |
| 18 | 13:43 น. | 50,750 | 50,650 | 51,550 | ▲ +50 |
| 19 | 13:51 น. | 50,800 | 50,700 | 51,600 | ▲ +50 |
| 20 | 14:08 น. | 50,750 | 50,650 | 51,550 | ▼ -50 |
| 21 | 14:29 น. | 50,800 | 50,700 | 51,600 | ▲ +50 |
| 22 | 14:45 น. | 50,750 | 50,650 | 51,550 | ▼ -50 |
| 23 | 14:52 น. | 50,800 | 50,700 | 51,600 | ▲ +50 |
| 24 | 15:03 น. | 50,850 | 50,750 | 51,650 | ▲ +50 |
| 25 | 15:21 น. | 50,900 | 50,800 | 51,700 | ▲ +50 |
| 26 | 15:55 น. | 50,850 | 50,750 | 51,650 | ▼ -50 |
| 27 | 16:06 น. | 50,800 | 50,700 | 51,600 | ▼ -50 |
| 28 | 16:18 น. | 50,750 | 50,650 | 51,550 | ▼ -50 |
| 29 | 17:13 น. | 50,650 | 50,550 | 51,450 | ▼ -100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย