| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▼ -50 |
| 2 | 09:41 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▲ +50 |
| 3 | 09:56 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▼ -50 |
| 4 | 10:06 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▲ +50 |
| 5 | 10:14 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▲ +50 |
| 6 | 10:42 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▲ +50 |
| 7 | 11:26 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▼ -50 |
| 8 | 12:06 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▼ -50 |
| 9 | 12:26 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▲ +50 |
| 10 | 12:32 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▲ +50 |
| 11 | 13:41 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▲ +50 |
| 12 | 14:02 น. | 61,600 | 61,500 | 62,400 | ▲ +50 |
| 13 | 14:47 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▲ +50 |
| 14 | 14:52 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▲ +50 |
| 15 | 15:23 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▼ -50 |
| 16 | 15:27 น. | 61,600 | 61,500 | 62,400 | ▼ -50 |
| 17 | 15:49 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▲ +50 |
| 18 | 16:05 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▲ +50 |
| 19 | 16:25 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▼ -50 |
| 20 | 16:29 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▼ -100 |
| 21 | 16:33 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▼ -50 |
| 22 | 16:46 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▼ -50 |
| 23 | 16:53 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▲ +100 |
| 24 | 17:05 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย