| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:01 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:29 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▲ +250 |
| 3 | 09:36 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▲ +50 |
| 4 | 09:55 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▼ -50 |
| 5 | 10:10 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▼ -50 |
| 6 | 10:18 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▲ +50 |
| 7 | 10:40 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▼ -50 |
| 8 | 11:34 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -50 |
| 9 | 12:25 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▼ -50 |
| 10 | 12:36 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▼ -50 |
| 11 | 12:43 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -100 |
| 12 | 14:38 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 13 | 16:09 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
| 14 | 16:20 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 15 | 16:41 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย