ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 59,250 | 59,150 | 60,050 | ▼ -150 |
2 | 09:35 น. | 59,200 | 59,100 | 60,000 | ▼ -50 |
3 | 09:53 น. | 59,150 | 59,050 | 59,950 | ▼ -50 |
4 | 10:21 น. | 59,100 | 59,000 | 59,900 | ▼ -50 |
5 | 10:41 น. | 59,050 | 58,950 | 59,850 | ▼ -50 |
6 | 11:25 น. | 59,100 | 59,000 | 59,900 | ▲ +50 |
7 | 12:19 น. | 59,150 | 59,050 | 59,950 | ▲ +50 |
8 | 12:33 น. | 59,200 | 59,100 | 60,000 | ▲ +50 |
9 | 12:54 น. | 59,250 | 59,150 | 60,050 | ▲ +50 |
10 | 13:04 น. | 59,200 | 59,100 | 60,000 | ▼ -50 |
11 | 13:16 น. | 59,250 | 59,150 | 60,050 | ▲ +50 |
12 | 15:20 น. | 59,200 | 59,100 | 60,000 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย