| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 41,450 | 41,350 | 41,950 | ▲ +350 |
| 2 | 10:26 น. | 41,500 | 41,400 | 42,000 | ▲ +50 |
| 3 | 11:56 น. | 41,450 | 41,350 | 41,950 | ▼ -50 |
| 4 | 12:32 น. | 41,400 | 41,300 | 41,900 | ▼ -50 |
| 5 | 13:15 น. | 41,350 | 41,250 | 41,850 | ▼ -50 |
| 6 | 13:23 น. | 41,400 | 41,300 | 41,900 | ▲ +50 |
| 7 | 14:20 น. | 41,350 | 41,250 | 41,850 | ▼ -50 |
| 8 | 14:53 น. | 41,300 | 41,200 | 41,800 | ▼ -50 |
| 9 | 15:08 น. | 41,350 | 41,250 | 41,850 | ▲ +50 |
| 10 | 15:30 น. | 41,300 | 41,200 | 41,800 | ▼ -50 |
| 11 | 15:50 น. | 41,350 | 41,250 | 41,850 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย