| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:01 น. | 54,100 | 54,000 | 54,900 | ▲ +800 |
| 2 | 09:11 น. | 54,150 | 54,050 | 54,950 | ▲ +50 |
| 3 | 09:28 น. | 54,200 | 54,100 | 55,000 | ▲ +50 |
| 4 | 09:57 น. | 54,150 | 54,050 | 54,950 | ▼ -50 |
| 5 | 10:33 น. | 54,100 | 54,000 | 54,900 | ▼ -50 |
| 6 | 12:06 น. | 54,150 | 54,050 | 54,950 | ▲ +50 |
| 7 | 12:26 น. | 54,100 | 54,000 | 54,900 | ▼ -50 |
| 8 | 17:05 น. | 54,050 | 53,950 | 54,850 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย