← กลับไป เมษายน 2569
ราคาเปิด
72,800
ราคาปิด
71,700
สูงสุด
72,800
ต่ำสุด
71,000
เปลี่ยนแปลง
-1,200
จำนวนครั้ง
64
กราฟราคาทอง 2 เม.ย. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:05 น. 72,800 72,600 73,600 ▼ -100
2 09:21 น. 72,700 72,500 73,500 ▼ -100
3 09:35 น. 72,500 72,300 73,300 ▼ -200
4 09:37 น. 72,400 72,200 73,200 ▼ -100
5 09:42 น. 72,500 72,300 73,300 ▲ +100
6 09:43 น. 72,600 72,400 73,400 ▲ +100
7 09:59 น. 72,700 72,500 73,500 ▲ +100
8 10:08 น. 72,600 72,400 73,400 ▼ -100
9 10:14 น. 72,700 72,500 73,500 ▲ +100
10 10:23 น. 72,800 72,600 73,600 ▲ +100
11 10:32 น. 72,700 72,500 73,500 ▼ -100
12 10:41 น. 72,600 72,400 73,400 ▼ -100
13 10:50 น. 72,500 72,300 73,300 ▼ -100
14 11:09 น. 72,400 72,200 73,200 ▼ -100
15 11:43 น. 72,300 72,100 73,100 ▼ -100
16 11:51 น. 72,400 72,200 73,200 ▲ +100
17 12:21 น. 72,500 72,300 73,300 ▲ +100
18 12:33 น. 72,400 72,200 73,200 ▼ -100
19 12:34 น. 72,200 72,000 73,000 ▼ -200
20 12:42 น. 72,100 71,900 72,900 ▼ -100
21 12:44 น. 72,000 71,800 72,800 ▼ -100
22 12:47 น. 71,900 71,700 72,700 ▼ -100
23 12:48 น. 71,800 71,600 72,600 ▼ -100
24 12:49 น. 71,700 71,500 72,500 ▼ -100
25 12:51 น. 71,500 71,300 72,300 ▼ -200
26 12:54 น. 71,600 71,400 72,400 ▲ +100
27 12:58 น. 71,500 71,300 72,300 ▼ -100
28 13:01 น. 71,400 71,200 72,200 ▼ -100
29 13:05 น. 71,300 71,100 72,100 ▼ -100
30 13:09 น. 71,100 70,900 71,900 ▼ -200
31 13:11 น. 71,000 70,800 71,800 ▼ -100
32 13:14 น. 71,100 70,900 71,900 ▲ +100
33 13:19 น. 71,200 71,000 72,000 ▲ +100
34 13:21 น. 71,300 71,100 72,100 ▲ +100
35 13:26 น. 71,200 71,000 72,000 ▼ -100
36 13:32 น. 71,300 71,100 72,100 ▲ +100
37 13:45 น. 71,200 71,000 72,000 ▼ -100
38 13:47 น. 71,300 71,100 72,100 ▲ +100
39 13:51 น. 71,400 71,200 72,200 ▲ +100
40 13:57 น. 71,300 71,100 72,100 ▼ -100
41 14:08 น. 71,400 71,200 72,200 ▲ +100
42 14:12 น. 71,500 71,300 72,300 ▲ +100
43 14:16 น. 71,600 71,400 72,400 ▲ +100
44 14:24 น. 71,500 71,300 72,300 ▼ -100
45 14:31 น. 71,600 71,400 72,400 ▲ +100
46 14:39 น. 71,700 71,500 72,500 ▲ +100
47 14:48 น. 71,800 71,600 72,600 ▲ +100
48 14:49 น. 71,900 71,700 72,700 ▲ +100
49 14:56 น. 71,800 71,600 72,600 ▼ -100
50 15:00 น. 71,900 71,700 72,700 ▲ +100
51 15:06 น. 71,800 71,600 72,600 ▼ -100
52 15:10 น. 71,700 71,500 72,500 ▼ -100
53 15:13 น. 71,800 71,600 72,600 ▲ +100
54 15:18 น. 71,900 71,700 72,700 ▲ +100
55 15:23 น. 71,800 71,600 72,600 ▼ -100
56 15:46 น. 71,700 71,500 72,500 ▼ -100
57 16:04 น. 71,600 71,400 72,400 ▼ -100
58 16:08 น. 71,700 71,500 72,500 ▲ +100
59 16:17 น. 71,800 71,600 72,600 ▲ +100
60 16:28 น. 71,700 71,500 72,500 ▼ -100
61 17:05 น. 71,800 71,600 72,600 ▲ +100
62 17:18 น. 71,700 71,500 72,500 ▼ -100
63 17:20 น. 71,600 71,400 72,400 ▼ -100
64 17:25 น. 71,700 71,500 72,500 ▲ +100
--:--:-- น.
22 ออนไลน์