| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 65,050 | 64,950 | 65,850 | ▲ +500 |
| 2 | 09:17 น. | 65,000 | 64,900 | 65,800 | ▼ -50 |
| 3 | 09:38 น. | 65,050 | 64,950 | 65,850 | ▲ +50 |
| 4 | 10:09 น. | 65,100 | 65,000 | 65,900 | ▲ +50 |
| 5 | 11:11 น. | 65,150 | 65,050 | 65,950 | ▲ +50 |
| 6 | 12:09 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย