| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -450 |
| 2 | 09:17 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 3 | 09:27 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 4 | 10:20 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 5 | 10:48 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -100 |
| 6 | 11:05 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +50 |
| 7 | 12:09 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -50 |
| 8 | 12:19 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +50 |
| 9 | 13:22 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▼ -100 |
| 10 | 13:32 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▼ -50 |
| 11 | 13:49 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▲ +50 |
| 12 | 14:26 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▲ +50 |
| 13 | 14:41 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▼ -50 |
| 14 | 14:52 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▼ -50 |
| 15 | 15:40 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▲ +50 |
| 16 | 15:52 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▼ -50 |
| 17 | 16:07 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▼ -50 |
| 18 | 16:21 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -50 |
| 19 | 16:30 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▼ -100 |
| 20 | 16:38 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย