| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 59,300 | 59,200 | 60,100 | ▼ -250 |
| 2 | 10:07 น. | 59,350 | 59,250 | 60,150 | ▲ +50 |
| 3 | 12:18 น. | 59,400 | 59,300 | 60,200 | ▲ +50 |
| 4 | 13:18 น. | 59,450 | 59,350 | 60,250 | ▲ +50 |
| 5 | 13:55 น. | 59,400 | 59,300 | 60,200 | ▼ -50 |
| 6 | 14:18 น. | 59,450 | 59,350 | 60,250 | ▲ +50 |
| 7 | 14:29 น. | 59,400 | 59,300 | 60,200 | ▼ -50 |
| 8 | 14:33 น. | 59,350 | 59,250 | 60,150 | ▼ -50 |
| 9 | 15:59 น. | 59,400 | 59,300 | 60,200 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย