| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 53,300 | 53,200 | 54,100 | ▲ +300 |
| 2 | 09:09 น. | 53,400 | 53,300 | 54,200 | ▲ +100 |
| 3 | 09:17 น. | 53,350 | 53,250 | 54,150 | ▼ -50 |
| 4 | 09:25 น. | 53,300 | 53,200 | 54,100 | ▼ -50 |
| 5 | 09:43 น. | 53,350 | 53,250 | 54,150 | ▲ +50 |
| 6 | 10:19 น. | 53,300 | 53,200 | 54,100 | ▼ -50 |
| 7 | 11:02 น. | 53,350 | 53,250 | 54,150 | ▲ +50 |
| 8 | 13:29 น. | 53,300 | 53,200 | 54,100 | ▼ -50 |
| 9 | 14:54 น. | 53,250 | 53,150 | 54,050 | ▼ -50 |
| 10 | 15:06 น. | 53,200 | 53,100 | 54,000 | ▼ -50 |
| 11 | 15:21 น. | 53,250 | 53,150 | 54,050 | ▲ +50 |
| 12 | 17:20 น. | 53,300 | 53,200 | 54,100 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย