| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ▲ +550 |
| 2 | 09:10 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▼ -50 |
| 3 | 09:34 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▼ -50 |
| 4 | 10:19 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▼ -50 |
| 5 | 10:29 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▼ -50 |
| 6 | 10:33 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▲ +50 |
| 7 | 10:48 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▼ -50 |
| 8 | 12:12 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▼ -50 |
| 9 | 12:17 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▼ -100 |
| 10 | 12:18 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▼ -50 |
| 11 | 12:23 น. | 64,050 | 63,950 | 64,850 | ▼ -100 |
| 12 | 12:31 น. | 64,100 | 64,000 | 64,900 | ▲ +50 |
| 13 | 12:33 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▲ +50 |
| 14 | 12:51 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▲ +50 |
| 15 | 12:57 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▼ -50 |
| 16 | 13:02 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▲ +50 |
| 17 | 13:13 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +50 |
| 18 | 13:25 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▼ -50 |
| 19 | 13:31 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +50 |
| 20 | 13:50 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +50 |
| 21 | 14:07 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▼ -50 |
| 22 | 14:20 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▼ -50 |
| 23 | 14:28 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +50 |
| 24 | 15:04 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +50 |
| 25 | 15:35 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▼ -50 |
| 26 | 16:04 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +50 |
| 27 | 16:59 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +50 |
| 28 | 17:05 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▲ +50 |
| 29 | 17:06 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +50 |
| 30 | 17:25 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย