ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:09 น. | 59,400 | 59,300 | 60,200 | ▲ +1000 |
2 | 10:06 น. | 59,350 | 59,250 | 60,150 | ▼ -50 |
3 | 10:18 น. | 59,400 | 59,300 | 60,200 | ▲ +50 |
4 | 11:30 น. | 59,350 | 59,250 | 60,150 | ▼ -50 |
5 | 12:46 น. | 59,300 | 59,200 | 60,100 | ▼ -50 |
6 | 13:20 น. | 59,250 | 59,150 | 60,050 | ▼ -50 |
7 | 13:36 น. | 59,300 | 59,200 | 60,100 | ▲ +50 |
8 | 14:04 น. | 59,250 | 59,150 | 60,050 | ▼ -50 |
9 | 14:38 น. | 59,300 | 59,200 | 60,100 | ▲ +50 |
10 | 14:53 น. | 59,350 | 59,250 | 60,150 | ▲ +50 |
11 | 15:12 น. | 59,400 | 59,300 | 60,200 | ▲ +50 |
12 | 15:14 น. | 59,450 | 59,350 | 60,250 | ▲ +50 |
13 | 15:22 น. | 59,500 | 59,400 | 60,300 | ▲ +50 |
14 | 15:59 น. | 59,550 | 59,450 | 60,350 | ▲ +50 |
15 | 16:31 น. | 59,500 | 59,400 | 60,300 | ▼ -50 |
16 | 16:56 น. | 59,550 | 59,450 | 60,350 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย