ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:01 น. | 52,800 | 52,700 | 53,600 | ▲ +200 |
2 | 09:13 น. | 52,850 | 52,750 | 53,650 | ▲ +50 |
3 | 09:29 น. | 52,900 | 52,800 | 53,700 | ▲ +50 |
4 | 09:30 น. | 52,950 | 52,850 | 53,750 | ▲ +50 |
5 | 09:44 น. | 53,050 | 52,950 | 53,850 | ▲ +100 |
6 | 09:59 น. | 53,200 | 53,100 | 54,000 | ▲ +150 |
7 | 10:05 น. | 53,100 | 53,000 | 53,900 | ▼ -100 |
8 | 10:13 น. | 53,050 | 52,950 | 53,850 | ▼ -50 |
9 | 12:34 น. | 53,100 | 53,000 | 53,900 | ▲ +50 |
10 | 13:22 น. | 53,150 | 53,050 | 53,950 | ▲ +50 |
11 | 13:59 น. | 53,100 | 53,000 | 53,900 | ▼ -50 |
12 | 14:21 น. | 53,050 | 52,950 | 53,850 | ▼ -50 |
13 | 14:36 น. | 53,000 | 52,900 | 53,800 | ▼ -50 |
14 | 14:55 น. | 53,050 | 52,950 | 53,850 | ▲ +50 |
15 | 15:18 น. | 53,100 | 53,000 | 53,900 | ▲ +50 |
16 | 16:03 น. | 53,050 | 52,950 | 53,850 | ▼ -50 |
17 | 16:36 น. | 53,000 | 52,900 | 53,800 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย