สรุปราคาทองคำ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2568

ประวัติการปรับราคาทองตลอดทั้งวัน

สรุปราคาทองคำ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2568
  • ครั้งที่ 1: เวลาที่ปรับ 09:07 น. ขายออก 49,200.00 รับซื้อ 49,100.00 -550 ▼
  • ครั้งที่ 2: เวลาที่ปรับ 09:21 น. ขายออก 49,150.00 รับซื้อ 49,050.00 -50 ▼
  • ครั้งที่ 3: เวลาที่ปรับ 09:24 น. ขายออก 49,100.00 รับซื้อ 49,000.00 -50 ▼
  • ครั้งที่ 4: เวลาที่ปรับ 09:36 น. ขายออก 49,200.00 รับซื้อ 49,100.00 +100 ▲
  • ครั้งที่ 5: เวลาที่ปรับ 09:59 น. ขายออก 49,150.00 รับซื้อ 49,050.00 -50 ▼
  • ครั้งที่ 6: เวลาที่ปรับ 11:11 น. ขายออก 49,200.00 รับซื้อ 49,100.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 7: เวลาที่ปรับ 11:35 น. ขายออก 49,150.00 รับซื้อ 49,050.00 -50 ▼
  • ครั้งที่ 8: เวลาที่ปรับ 11:37 น. ขายออก 49,100.00 รับซื้อ v49,000.00 -50 ▼
  • ครั้งที่ 9: เวลาที่ปรับ 11:42 น. ขายออก 49,150.00 รับซื้อ 49,050.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 10: เวลาที่ปรับ 11:54 น. ขายออก 49,200.00 รับซื้อ 49,100.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 11: เวลาที่ปรับ 11:57 น. ขายออก 49,250.00 รับซื้อ 49,150.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 12: เวลาที่ปรับ 12:38 น. ขายออก 49,300.00 รับซื้อ 49,200.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 13: เวลาที่ปรับ 13:22 น. ขายออก 49,350.00 รับซื้อ 49,250.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 14: เวลาที่ปรับ 13:28 น. ขายออก 49,400.00 รับซื้อ 49,300.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 15: เวลาที่ปรับ 13:34 น. ขายออก 49,450.00 รับซื้อ 49,350.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 16: เวลาที่ปรับ 13:39 น. ขายออก 49,500.00 รับซื้อ 49,400.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 17: เวลาที่ปรับ 15:06 น. ขายออก 49,450.00 รับซื้อ 49,350.00 -50 ▼
  • ครั้งที่ 18: เวลาที่ปรับ 15:28 น. ขายออก 49,500.00 รับซื้อ 49,400.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 19: เวลาที่ปรับ 16:28 น. ขายออก 49,450.00 รับซื้อ 49,350.00 -50 ▼
  • ครั้งที่ 20: เวลาที่ปรับ 16:41 น. ขายออก 49,500.00 รับซื้อ 49,400.00 +50 ▲
  • ครั้งที่ 21: เวลาที่ปรับ 17:05 น. ขายออก 49,550.00 รับซื้อ 49,450.00 +50 ▲

อัพเดทราคาล่าสุดเวลา เวลา 17:05 น.

การเปลี่ยนแปลงราคาประจำวัน

สรุปราคาทองคำ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2568

ราคาทองคำแท่งขายออกปรับตัวครั้งที่ 1 ราคา 49,200.00 บาท ราคาปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -550 ▼ (บาท) และ สรุปราคาทองคำวันนี้หลังจากปรับตัว 21 ครั้ง อยู่ที่ราคา 49,550.00 บาท สรุปราคาทองวันนี้เปลี่ยนแปลง -200 ▼ (บาท)