ประวัติการปรับราคาทองตลอดทั้งวัน

- ครั้งที่ 1: เวลาที่ปรับ 09:08 น. ขายออก 49,850.00 รับซื้อ 49,750.00 +150 ▲
- ครั้งที่ 2: เวลาที่ปรับ 10:02 น. ขายออก 49,700.00 รับซื้อ 49,600.00 -150 ▼
- ครั้งที่ 3: เวลาที่ปรับ 10:51 น. ขายออก 49,650.00 รับซื้อ 49,550.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 4: เวลาที่ปรับ 10:59 น. ขายออก 49,600.00 รับซื้อ 49,500.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 5: เวลาที่ปรับ 11:05 น. ขายออก 49,650.00 รับซื้อ 49,550.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 6: เวลาที่ปรับ 11:14 น. ขายออก 49,700.00 รับซื้อ 49,600.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 7: เวลาที่ปรับ 12:01 น. ขายออก 49,750.00 รับซื้อ 49,650.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 8: เวลาที่ปรับ 12:33 น. ขายออก 49,800.00 รับซื้อ 49,700.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 9: เวลาที่ปรับ 12:41 น. ขายออก 49,700.00 รับซื้อ 49,600.00 -100 ▼
- ครั้งที่ 10: เวลาที่ปรับ 13:01 น. ขายออก 49,650.00 รับซื้อ 49,550.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 11: เวลาที่ปรับ 13:19 น. ขายออก 49,600.00 รับซื้อ 49,500.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 12: เวลาที่ปรับ 13:37 น. ขายออก 49,650.00 รับซื้อ 49,550.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 13: เวลาที่ปรับ 13:41 น. ขายออก 49,700.00 รับซื้อ 49,600.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 14: เวลาที่ปรับ 13:55 น. ขายออก 49,650.00 รับซื้อ 49,550.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 15: เวลาที่ปรับ 13:59 น. ขายออก 49,700.00 รับซื้อ 49,600.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 16: เวลาที่ปรับ 14:09 น. ขายออก 49,600.00 รับซื้อ 49,500.00 -100 ▼
- ครั้งที่ 17: เวลาที่ปรับ 14:12 น. ขายออก 49,500.00 รับซื้อ 49,400.00 -100 ▼
- ครั้งที่ 18: เวลาที่ปรับ 14:25 น. ขายออก 49,600.00 รับซื้อ 49,500.00 +100 ▲
- ครั้งที่ 19: เวลาที่ปรับ 14:37 น. ขายออก 49,650.00 รับซื้อ 49,550.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 20: เวลาที่ปรับ 14:59 น. ขายออก 49,600.00 รับซื้อ 49,500.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 21: เวลาที่ปรับ 15:08 น. ขายออก 49,650.00 รับซื้อ 49,550.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 22: เวลาที่ปรับ 15:18 น. ขายออก 49,700.00 รับซื้อ 49,600.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 23: เวลาที่ปรับ 15:36 น. ขายออก 49,650.00 รับซื้อ 49,550.00 -50 ▼
อัพเดทราคาล่าสุดเวลา เวลา 15:36 น.
การเปลี่ยนแปลงราคาประจำวัน

ราคาทองคำแท่งขายออกปรับตัวครั้งที่ 1 ราคา 49,850.00 บาท ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +150 ▲ (บาท) และ สรุปราคาทองคำวันนี้หลังจากปรับตัว 23 ครั้ง อยู่ที่ราคา 49,650.00 บาท สรุปราคาทองวันนี้เปลี่ยนแปลง -50 ▼ (บาท)