ประวัติการปรับราคาทองตลอดทั้งวัน

- ครั้งที่ 1: เวลาที่ปรับ 09:08 น. ขายออก 48,250.00 รับซื้อ 48,150.00 +250 ▲
- ครั้งที่ 2: เวลาที่ปรับ 09:29 น. ขายออก 48,200.00 รับซื้อ 48,100.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 3: เวลาที่ปรับ 09:56 น. ขายออก 48,250.00 รับซื้อ 48,150.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 4: เวลาที่ปรับ 11:02 น. ขายออก 48,300.00 รับซื้อ 48,200.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 5: เวลาที่ปรับ 12:12 น. ขายออก 48,350.00 รับซื้อ 48,250.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 6: เวลาที่ปรับ 12:39 น. ขายออก 48,400.00 รับซื้อ 48,300.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 7: เวลาที่ปรับ 13:18 น. ขายออก 48,350.00 รับซื้อ 48,250.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 8: เวลาที่ปรับ 13:45 น. ขายออก 48,400.00 รับซื้อ 48,300.00 +50 ▲
- ครั้งที่ 9: เวลาที่ปรับ 15:00 น. ขายออก 48,350.00 รับซื้อ 48,250.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 10: เวลาที่ปรับ 15:13 น. ขายออก 48,300.00 รับซื้อ 48,200.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 11: เวลาที่ปรับ 15:40 น. ขายออก 48,250.00 รับซื้อ 48,150.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 12: เวลาที่ปรับ 16:00 น. ขายออก 48,200.00 รับซื้อ 48,100.00 -50 ▼
- ครั้งที่ 13: เวลาที่ปรับ 16:33 น. ขายออก 48,250.00 รับซื้อ 48,150.00 +50 ▲
อัพเดทราคาล่าสุดเวลา เวลา 16:33 น.
การเปลี่ยนแปลงราคาประจำวัน

ราคาทองคำแท่งขายออกปรับตัวครั้งที่ 1 ราคา 48,250.00 บาท ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +250 ▲ (บาท) และ สรุปราคาทองคำวันนี้หลังจากปรับตัว 13 ครั้ง อยู่ที่ราคา 48,250.00 บาท สรุปราคาทองวันนี้เปลี่ยนแปลง +250 ▲ (บาท)